Dez jogos movimentaram o final de semana no Campeonato Municipal de Campo de Saudades. Dois jogos no sábado abriram a rodada. No campo do Palmeiras, o Palmeiras venceu o São José de vira por 3 a 1 no aspirante, enquanto que as duas equipes empataram no amador.
No domingo, mais oito jogos completaram a rodada.
Aspirantes:
No distrito de Juvêncio, o Santa Luzia venceu o Juventude por 2 a 0. Na linha Santo Antão, o Santo Antão foi derrotado pelo Cruzeiro por 2 a 0. Na linha Jacutinga, Havai e Independente empataram em 0 a 0. Na linha Solteiro, o União Solteiro foi derrotado pelo Itapé por 3 a 1. Fechando a rodada União Jaboticaba e Flamengo não sairam do 0 a 0 na linha Jaboticaba.
Com os resultados a classificação até o momento é a seguinte:
Grupo A | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | ||
1 | Independente | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | |
2 | Famengo | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
3 | Cruzeiro | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | |
4 | Juventude | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
5 | Itapé | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | |
6 | São José | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
Grupo B | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | ||
1 | Santa Luzia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
2 | Havai Jacutinga | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
3 | Palmeiras | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | |
4 | Beira Rio | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
5 | UniãoJaboticaba | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | |
6 | União Solteiro | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
7 | Santo Antão | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | -13 |
Amador:
Na categoria amador, duas goleadas marcaram o final de semana. O Santa Luzia bateu o Juventude pelo placar de 3 a 2. Na linha Santo Antão, o Santo Antão foi goleado pelo Cruzriro por 4 a 1. Havai e Independente empataram em 1 a 1 na linha Jacutinga. União Solteiro e Itapé empataram em 0 a 0 na Linha Solteiro. Fechando a rodada o Flamengo goleou o União Jaboticaba fora de casa pelo placar de 5 a 2.
Com os resultados, a classificação até o momento é a seguinte:
Grupo A | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | ||
1 | Flamengo | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | |
2 | Itapé | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
3 | São José | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | |
4 | Independente | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | |
5 | Cruzeiro | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
6 | Juventude | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 |
Grupo B | ||||||||||
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | ||
1 | Palmeiras | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
2 | Santa Luzia | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | |
3 | União Solteiro | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
4 | Beira Rio | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
5 | Havai Jacutinga | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | |
6 | União Jaboticaba | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | |
7 | Santo Antão | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 19 | -18 |
indepenente detonando!
ResponderExcluirPalmeiras campeão nos 2, só escuta oque eu digo!
ResponderExcluir