![]() |
Foto: Jorge Roberto |
![]() |
Foto: Jorge Roberto |
Confira os resultados da 6ª Rodada:
CAMPO ASPUX
A.A.B.B. 1X0 ISOFER
BAIRRO GUARANY 0X0 PINHEIROS
EDICLEU CLINICA MÉDICA 1X4 SANTA TEREZINHA
CLUBE SEDE CAMPESTRE
IN MOVE 3X1 CARROCERIAS OESTE
FREI BRUNO 2X2 JUVENTUS DALLA CORT
E.C. AMIGOS 1X0 VASCO NOVA BRASÍLIA
SEDE CAIXA ECONÔMICA
CONSTRUTORA SIMONETTI 2X2 OS GUAPOS
JUVENTUS PROJEÇÃO 3X0 GRÊMIO CACHOERINHA
CRESOL 2X4 MAVAMPAR -DESPRAIADO
A próxima rodada acontece nesta quinta-feira com apenas um jogo.
Confira:
7º Rodada – 12.05.2011 – Quinta – Hora 19.00 – Campo Caixa
37 | 22-JUVENTUS – PROJEÇÃO | X | CARROCERIAS OESTE - STIEVEN |
Demais jogos serão realizados no próximo sábado:
7º Rodada – Dia 14.05.2011 – Hora 14.00 – Local CAMPO ASPUX
Jogo | Equipe A | X | Equipe B |
38 | 22-JUVENTUS - PROJEÇAO | X | 23- IN MOVE |
39 | 13-RECAPADORA XAXIM | X | 16- OS CHAPAS |
40 | 14- SÃO CRISTOVÃO | X | 15- POSTO XAXIM |
Local CAMPO CLUBE SEDE CAMPESTRE
Jogo | Equipe A | X | Equipe B |
41 | 17-TRANSPORTADORA LUNARDI | X | 20-MAVAMPAR - DESPRAIADO |
42 | 18- CRESOL | X | 19- ZANCO E AMIGOS |
Local – CAMPO DA CAIXA
43 | 05-FREI BRUNO | X | 07-BAIRRO GUARANY |
44 | 21- TELHAS ANDRADE | X | 24-GRÊMIO - CACHOERINHA |
CLASSIFICAÇÃO
CHAVE A
Equipe | J | P | V | GS | SG |
E.C. AMIGOS | 3 | 7 | 2 | 5 | +3 |
OS GUAPOS | 3 | 5 | 1 | 6 | +4 |
COSNTRUTORA SIMONETTI | 3 | 4 | 1 | 9 | -1 |
VASCO NOVA BRASÍLIA | 3 | 0 | 0 | 10 | -6 |
CHAVE B
Equipe | J | P | V | GS | SG |
JUVENTUS – DALLA CORT | 3 | 7 | 2 | 4 | +3 |
PINHEIROS | 3 | 4 | 1 | 4 | -1 |
FREI BRUNO | 2 | 1 | 0 | 5 | -1 |
BAIRRO GUARANY | 2 | 1 | 0 | 3 | -1 |
CHAVE C
Equipe | J | P | V | GS | SG |
EDICLEU CLÍNICA MÉDICA | 3 | 6 | 2 | 5 | +10 |
SANTA TEREZINHA | 3 | 6 | 2 | 6 | +6 |
A.A.B.B. | 3 | 6 | 2 | 12 | -7 |
ISOFER | 3 | 0 | 0 | 11 | -9 |
CHAVE D
Equipe | J | P | V | GS | SG |
SÃO CRISTOVÃO | 2 | 6 | 2 | 3 | +5 |
RECAPADORA XAXIM | 2 | 3 | 1 | 8 | -1 |
POSTO XAXIM | 2 | 3 | 1 | 6 | -1 |
OS CHAPAS | 2 | 0 | 0 | 5 | -3 |
CHAVE E
Equipe | J | P | V | GS | SG |
TRANSPORTADORA LUNARDI | 2 | 6 | 2 | 2 | +3 |
ZANCO E AMIGOS | 2 | 3 | 1 | 3 | +2 |
MAVAMPAR DESPRAIADO | 2 | 3 | 1 | 6 | -1 |
CRESOL | 2 | 0 | 0 | 7 | -4 |
CHAVE F
Equipe | J | P | V | GS | SG |
IN MOVE | 3 | 7 | 2 | 4 | +5 |
JUVENTUS – PROJEÇÃO | 2 | 6 | 2 | 2 | +5 |
TELHAS ANDRADE | 3 | 3 | 1 | 10 | -1 |
CARROCERIAS OESTE- METALURGICA STIEVEN | 3 | 3 | 1 | 10 | -4 |
GRÊMIO CACHOEIRINHA | 3 | 1 | 0 | 8 | -5 |
po vamos lá zanco e amigos eu gilmar zanco estou
ResponderExcluirtorcendo por este time ai. aqui de joinville