Sendo superior na partida, a equipe lageana não encontrou dificuldades e vence facilmente a equipe de Herval D'Oeste pelo placar de 4 a 1.
Com o resultado, o Caça assumiu a liderança do returno com 10 pontos ganhos, um á mais que o Grêmio Falcões. Com a vitória,o Caça assumiu também a classificação geral da competição com 31 pontos ganhos e dá um grande passo á classificação pelo índice técnico ás finais da competição.
O Caça volta á jogar no fim de semana diante da equipe do Araquari, em Araquari no norte do Estado. Já o Grêmio Falcões folga na rodada e voltará á jogar somente no dia 8 de setembro, diante do Mafra futsal em Mafra.
Confira a rodada do final de semana:
5ª Rodada | |||||
Data/Horário | Jogo | Local | |||
01/09/2012 20:30 (Sab) | CRE Xaxiense | x | Futsal Seara | Xaxim | |
01/09/2012 20:00 (Sab) | AD/Saudades | x | Mafra Futsal | Saudades | |
01/09/2012 20:30 (Sab) | Araquari | X | Caça E Tiro | Araquari | |
01/09/2012 20:30 (Sab) | Iraceminha | x | Moitas Futsal | Iraceminha | |
01/09/2012 20:30 (Sab) | ACBV Lages | x | Futsal SLO | Lages | |
01/09/2012 20:30 (Sab) | Adesp Pinhalzinho | x | ADV/Videira | Pinhalzinho |
CLASSIFICAÇÃO 2º TURNO
PARTICIPANTES | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
1º Caça E Tiro | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 11 | 8 |
2º Grêmio Falcões | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 |
3º ADV/Videira | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 |
4º Futsal Seara | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 |
5º CRE Xaxiense | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 |
6º Moitas Futsal | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 15 | 8 |
7ºFutsal SLO | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 15 | -2 |
8º AD/Saudades | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 |
9º Araquari | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 15 | 21 | -6 |
10º ACBV Lages | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 25 | -14 |
11º Adesp Pinhalzinho | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 |
12º Mafra Futsal | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 18 | -13 |
13º Iraceminha | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 |
PARTICIPANTES | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
1º Caça E Tiro | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 59 | 42 | 17 |
2º ADV/Videira | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 39 | 40 | 1 |
- 3º Grêmio Falcões | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 57 | 48 | 9 |
4º Moitas Futsal | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 81 | 52 | 29 |
5º Araquari | 27 | 16 | 9 | 0 | 7 | 65 | 57 | 8 |
6º Futsal Seara | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 51 | 28 | 23 |
7ºAdesp Pinhalzinho | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 54 | 50 | 4 |
8º Mafra Futsal | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 48 | 54 | -6 |
9º AD/Saudades | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 52 | 58 | -6 |
10º Futsal SLO | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 45 | 49 | -4 |
11º CRE Xaxiense | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 39 | 47 | -8 |
12º ACBV Lages | 10 | 16 | 3 | 1 | 13 | 43 | 79 | -36 |
13º Iraceminha | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 35 | 84 | -51 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
IMPORTANTE: O portal não se responsabiliza pelo conteúdo, opiniões e comentários publicados pelos seus usuários. Comentários ofensivos, que não tenham relação com o conteúdo da página ou que vão contra a lei serão removidos.