Neste ano, Quatorze equipes participam da competição divididas em duas chaves, sendo que os quatro primeiros de cada chave se classificam para a segunda fase da competição.
Na primeira fase teremos apenas jogos em turno. já na segunda fase, a competição entra na fase mata-mata com jogos de ida e volta.
Confira os jogos desta primeira rodada:
Aspirante
| ||||||||
Cruzeiro | x | Juventude | ||||||
| ||||||||
Beira Rio | x | SER Itapé | ||||||
| ||||||||
Santa Luzia | x | Palmeiras | ||||||
| ||||||||
São José A.Solteiro | x | Santo Antão | ||||||
| ||||||||
São José Araçazinho | x | União Jaboticaba | ||||||
| ||||||||
Independente | x | União Baixo Solteiro |
Amador
| ||||||||
Cruzeiro | x | Juventude | ||||||
| ||||||||
Beira Rio | x | SER Itapé | ||||||
| ||||||||
Santa Luzia | x | Palmeiras | ||||||
| ||||||||
São José A. Solteiro | x | Santo Antão | ||||||
| ||||||||
São José Araçazinho | x | União Jaboticaba | ||||||
| ||||||||
Independente | x | União Baixo Solteiro |
Créditos: Jorge Roberto - DRT 006485
Nenhum comentário:
Postar um comentário
IMPORTANTE: O portal não se responsabiliza pelo conteúdo, opiniões e comentários publicados pelos seus usuários. Comentários ofensivos, que não tenham relação com o conteúdo da página ou que vão contra a lei serão removidos.