O município de Xaxim, inicia nesta quinta-feira,
a
busca por uma boa apresentação nos Jogos Abertos de Santa Catarina. com a participação em 10 modalidades. a preparação foi intensa e a participação da Secretaria de esportes também.
Confira as modalidades em que Xaxim lutará por medalhas nos 51º JASC
Basquete |
| Chave B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Joinville |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Criciúma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Concórdia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | XAXIM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Içara |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bocha Feminino |
| Chave B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Chapecó |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Blumenau |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | XAXIM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Florianópolis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Criciúma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bocha Masculina |
| Chave A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Xanxerê |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Capinzal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Orleans |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | XAXIM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Guarujá do Sul |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bolão 23 Masculino |
| Bloco 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | XAXIM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Rio Negrinho |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Canoinhas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Lages |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Xanxerê |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bolão 23 Feminino |
| Bloco 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Florianópolis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Videira |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | XAXIM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Canoinhas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Blumenau |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Futebol |
| Chave A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Blumenau |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Indaial |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | XAXIM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Sombrio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Canoinhas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Futsal |
| Chave A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Rio do Sul |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Chapecó
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | XAXIM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Saudades |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Ibirama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tênis de Mesa Masculino |
| Chave B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Concórdia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Itajaí |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | XAXIM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Caçador |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Içara |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vôlei de Duplas Masculino |
| Chave B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Joinville |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Lages |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | XAXIM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Joaçaba |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Concórdia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vôlei de Duplas Feminino |
| Chave A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Blumenau |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | XAXIM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Lages
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Morro da Fumaça |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário
IMPORTANTE: O portal não se responsabiliza pelo conteúdo, opiniões e comentários publicados pelos seus usuários. Comentários ofensivos, que não tenham relação com o conteúdo da página ou que vão contra a lei serão removidos.