Confira os resultados desta segunda-feira nos Jogos Regionais de Xaxim, classificatórios para os Jasc em Criciúma:
Bocha
Jogo | Sexo | Hora | Município [A] | Município [B] | CT | CH | |||||||||
179 | F | 08:30 | XAXIM | 12 | X | 0 | MARAVILHA | T | C | ||||||
180 | F | 09:30 | MARAVILHA | 3 | X | 12 | FAXINAL DOS GUEDES | D | C | ||||||
181 | F | 10:30 | FAXINAL DOS GUEDES | 10 | X | 12 | XAXIM | I | C | ||||||
182 | F | 11:30 | MARAVILHA | 7 | X | 12 | FAXINAL DOS GUEDES | T | C | ||||||
183 | F | 13:30 | XAXIM | 12 | X | 11 | MARAVILHA | I | C | ||||||
184 | F | 14:30 | FAXINAL DOS GUEDES | 4 | X | 12 | XAXIM | T | C | ||||||
Jogo | Sexo | Hora | Município [A] | Município [B] | CT | CH | |||||||||
185 | F | 13:30 | SÃO CARLOS | 12 | X | 4 | QUILOMBO | D | A | ||||||
186 | F | 14:30 | PONTE SERRADA | 12 | X | 4 | SÃO CARLOS | T | A | ||||||
187 | F | 15:30 | SÃO CARLOS | 12 | X | 8 | QUILOMBO | I | A | ||||||
188 | F | 16:30 | QUILOMBO | 0 | X | 12 | PONTE SERRADA | D | A | ||||||
190 | F | 17:30 | PONTE SERRADA | 12 | X | 11 | SÃO CARLOS | I | A | ||||||
Jogo | Sexo | Hora | Município [A] | Município [B] | CT | CH | |||||||||
191 | F | 08:30 | SÃO MIGUEL DO OESTE | 12 | X | 1 | ABELARDO LUZ | T | B | ||||||
192 | F | 09:30 | CAIBÍ | 3 | X | 12 | RIQUEZA | T | B | ||||||
193 | F | 10:30 | RIQUEZA | 10 | X | 12 | SÃO MIGUEL DO OESTE | I | B | ||||||
194 | F | 11:30 | CAIBÍ | 12 | X | 8 | ABELARDO LUZ | I | B | ||||||
195 | F | 13:00 | ABELARDO LUZ | 8 | X | 12 | RIQUEZA | D | B | ||||||
196 | F | 14:00 | SÃO MIGUEL DO OESTE | 10 | X | 12 | CAIBÍ | D | B | ||||||
197 | F | 15:00 | ABELARDO LUZ | 9 | X | 12 | RIQUEZA | T | B | ||||||
198 | F | 16:00 | SÃO MIGUEL DO OESTE | 12 | X | 3 | CAIBÍ | T | B | ||||||
199 | F | 17:00 | SÃO MIGUEL DO OESTE | 12 | X | 12 | ABELARDO LUZ | I | B | ||||||
200 | F | 18:00 | CAIBÍ | 6 | X | 5 | RIQUEZA | I | B | ||||||
201 | F | 19:00 | CAIBÍ | 1 | X | 12 | ABELARDO LUZ | D | B | ||||||
202 | F | 20:00 | RIQUEZA | 12 | X | 11 | SÃO MIGUEL DO OESTE | D | B | ||||||
Futebol
Jogo | Sexo | Hora | Município [A] | Município [B] | Chave | ||||||
203 | M | 14:30 | SÃO MIGUEL DO OESTE | 0 | X | 1 | CONCÓRDIA | ELIM | |||
204 | M | 15:45 | XAXIM | 2 | X | 0 | SAUDADES | ELIM | |||
Futsal
Jogo | Sexo | Hora | Município [A] | Município [B] | Chave | |||||||
205 | F | 16:00 | CONCÓRDIA | 4 | X | 1 | PIRATUBA | S/F | ||||
206 | M | 17:15 | PINHALZINHO | 2 | X | 4 | CHAPECÓ | ELIM | ||||
207 | F | 18:30 | SÃO MIGUEL DO OESTE | 3 | X | 1 | XAXIM | S/F | ||||
208 | M | 19:45 | SAUDADES | 7 | X | 1 | PIRATUBA | ELIM | ||||
Handebol
Jogo | Sexo | Hora | Município [A] | Município [B] | Chave | ||||||
209 | M | 17:30 | SAUDADES | 25 | X | 24 | DESCANSO | U | |||
210 | M | 18:50 | XANXERÊ | 17 | X | 28 | XAXIM | U | |||
Voleibol
Jogo | Sexo | Hora | Município [A] | Município [B] | Chave | ||||||
211 | M | 16:00 | CUNHA PORÃ | 3 | X | 1 | PALMITOS | ELIM | |||
PARCIAIS: 25/21 – 25/23 – 23/25 – 25/21 | |||||||||||
212 | M | 17:30 | CONCÓRDIA | 3 | X | 0 | XAXIM | ELIM | |||
PARCIAIS: 25/23 – 25/22 -25/20 | |||||||||||
Jogo | Sexo | Hora | Município [A] | Município [B] | Chave | |||||||
213 | F | 16:00 | FAXINAL DOS GUEDES | 3 | X | 1 | CUNHA PORÃ | ELIM | ||||
PARCIAIS: 25/21 -25/21 – 23/25 -25/18 | ||||||||||||
214 | F | 17:30 | PINHALZINHO | 1 | X | 3 | XANXERÊ | ELIM | ||||
PARCIAIS: 23/25 – 18/25 -25/16 -12/25 | ||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário
IMPORTANTE: O portal não se responsabiliza pelo conteúdo, opiniões e comentários publicados pelos seus usuários. Comentários ofensivos, que não tenham relação com o conteúdo da página ou que vão contra a lei serão removidos.