OLIX 2012- BOLETIN Nº 12
MODALIDADE - FUTSAL LIVRE E SENIOR
OBS. No intervalo do futsal, haverá a disputa do CABO DE GUERRA.
FINAL
Dia 04.04.2012 – Hora 19.00 – Local ALBERTO SORDI
Jogo | Equipe A | X | Equipe B | CAT. |
22 | SYSTEN-STIEVEN | X | SÃO CRISTOVÃO | FSS |
23 | SYSTEN/STIEVEN | X | TURMA DA QUINTA | FSL |
HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADOS
MODALIDADE – FUTSAL SUB 18
1º - LUGAR CONSTRUTORA SOLFOROSO C/10 PONTOS
2º - LUGAR SYSTEN-STIEVEN C/06 PONTOS
3º - LUGAR SÃO CRISTOVÃO C/03 PONTOS
4º - LUGAR HANDEBOL-CRISTAL C/01 PONTOS
HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADOS
MODALIDADE – FUTSAL FEMININO
1º - LUGAR MOVEIS SUL C/10 PONTOS
2º - LUGAR ASS.ÁGUIA C/06 PONTOS
3º - LUGAR CRESOL C/03 PONTOS
4º - LUGAR HANDEBOL-CRISTAL C/01 PONTOS
PONTUAÇÃO GERAL (PARCIAL) ATÉ 03.04.2012.
MODALIDADE | HANDEBOL CRISTAL | SYSTEM STIEVEN | VASCO | CRE SOL | SÃO CRIST | CONT SOLF. | TURMA QUINTA | ABOH MIA | GUARA NY | MÓVEIS SUL | AGUIA |
VOLEI PRAIA MASC. | 08 | 05 | 03 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
VOLEI PRAIA FEM. | 05 | 03 | 00 | 01 | 08 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
TRES SETE | 08 | 05 | 00 | 01 | 00 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FUTVÔLEI | 01 | 00 | 00 | 03 | 00 | 00 | 08 | 05 | 00 | 00 | 00 |
HANDEBOL MASC | 10 | 06 | 00 | 00 | 00 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
SINUCA | 02 | 01 | 00 | 00 | 06 | 00 | 00 | 00 | 03 | 00 | 00 |
VOLEIBOL FEMININ | 06 | 03 | 00 | 01 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
VOLEIBOL MASCUL. | 10 | 06 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 03 | 00 | 00 |
TRUCO FEMININO | 00 | 03 | 00 | 00 | 00 | 05 | 00 | 00 | 00 | 08 | 00 |
TRUCO MASCULINO | 00 | 05 | 00 | 03 | 08 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 |
ATLETISMO MASC | 05 | 08 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 03 |
CICLISMO MASC. | 03 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 06 |
BOCHA MASCULINO | 01 | 00 | 00 | 06 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 03 | 00 |
TENIS MESA FEM | 02 | 03 | 00 | 06 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
TENIS MESA MASC | 03 | 06 | 02 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
BOLÃO MASCULINO | 10 | 01 | 00 | 00 | 00 | 06 | 00 | 03 | 00 | 00 | 00 |
JOGO 48 | 06 | 00 | 03 | 00 | 00 | 00 | 10 | 01 | 00 | 00 | 00 |
PESCA IDOSO | 02 | 03 | 06 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 |
PESCA LIVRE | 02 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 06 | 00 | 03 | 00 | 00 |
BASQUETE MASC 33 | 06 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 03 | 00 | 00 | 06 | 00 |
BASQUETE FEM 33 | 10 | 06 | 01 | 00 | 00 | 00 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 |
XADREZ FEMININO | 02 | 06 | 00 | 00 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |
XADREZ MASCULIN | 00 | 00 | 03 | 00 | 06 | 00 | 00 | 02 | 00 | 01 | 00 |
CANASTRA FEMININ | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 05 | 00 | 03 | 08 | 00 |
CANASTRA MASC | 08 | 01 | 05 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 03 | 00 | 00 |
FUTSAL SUB 18 | 01 | 06 | 00 | 00 | 03 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
FUTSAL FEMININO | 01 | 00 | 00 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 00 |
TOTAL PONTUAÇÃO
EQUIPE | TOTAL |
HANDEBOL – CRISTAL | 112 PONTOS |
SYSTEM – ACADEMIA | 78 PONTOS |
SÃO CRISTOVÃO | 55 PONTOS |
MÓVEIS SUL | 48 PONTOS |
TURMA DA QUINTA | 35 PONTOS |
CONSTRUTORA SOLFOROSO | 27 PONTOS |
CRESOL | 24 PONTOS |
VASCO DE NOVA BRASILIA | 26 PONTOS |
GUARANY | 16 PONTOS |
ABOHEMIA | 11 PONTOS |
ASSOCIAÇÃO ÁGUIA | 10 PONTOS |
QUADRO DE TROFEUS
HANDEBOL – CRISTAL C/07
SÃO CRISTOVÃO C/06
TURMA DA QUINTA C/03
MÓVEIS SUL C/03
SYSTEN-STIEVEN C/03
CRESOL C/01
VASCO NOVA BRASILIA C/01
ASS.AGUIA C/01
CONSTRUTORA SOLFOROSO C/01
Colaboração: Francisco Tadeu
Nenhum comentário:
Postar um comentário
IMPORTANTE: O portal não se responsabiliza pelo conteúdo, opiniões e comentários publicados pelos seus usuários. Comentários ofensivos, que não tenham relação com o conteúdo da página ou que vão contra a lei serão removidos.