21ª RODADA: 08/10/11 – Sábado – Início 19:00
Dass Outlet 3x2 Mayer Hotel (M)
União Solteiro 0x5 Eichler Transportes (V)
Imobiliária SK/Abat. Coxilha 2x2 Amigos da Bola (MA)
Alto Maipú 3x1 Dass Fila (L)
Dray A 4x1 Glascor/Santa Luzia (L)
22ª RODADA: 10/10/11 – 2ª feira – Início 19:15
Uninter/Mayer Hotel x América (IF)
Veteranos Santa Terezinha x Dray (V)
Marrecos x Dray B (L)
Ceraçá x Dray/Dulan (L)
23ª RODADA: 11/10/11 – 4ª feira – Início 19:15
Vale Center x Uni/Hotel (I)
Acer Finestra x Dray (F)
Ponttus Estamparia/Coxilha x Dass Outlet (L)
Jeca Club x Mecânica GB (L)
24ª RODADA: 13/10/11 – 5ª feira - Início 19:15
Casa Elaine x Assiral (IF)
Dass x Ser Aliança (V)
Imobiliária Saudades x Alto Maipú (L)
Glascor/Santa Luzia x Super Vale/SK Automóveis (L)
25ª RODADA: 15/10/11 – Sábado – Início 19:00
New Line Bordados x Granja Steiner (M)
Dray B x Dass Umbro (L)
Grupo Dass x Inacreditável Futsal Clube (F)
Associação Bezídeos x Dray A (L)
Dray/Dulan x Atacado Stein/P. Minuano (L)
Confira a classificação completa da competição:
PRÉ-MIRIM:
Clas | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Dray | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 |
2º | Vale Center | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
3º | Ponttus Estamparia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 |
MIRIM:
Clas | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Dass Outlet | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
2º | Mayer Hotel | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 |
3º | Newline Bordados | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4º | Dray/Ferraria Goerck | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
5º | Granja Steiner | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 |
INFANTIL:
Chave A
Clas | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Elétrica Saudades | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2º | Alvo Certo | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
3º | Dray | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
4º | Calçados e Cia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
Chave B
Clas | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Santos | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 |
2º | Vale Center | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
3º | Uni/Hotel | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
4º | Cross Motos | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
INFANTO JUVENIL:
Clas | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Casa Elaine | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 2 | 14 |
2º | Uninter/Mayer Hotel | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 |
3º | Alvo Certo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
4º | Bezídeos | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 |
5º | Assiral | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 |
6º | América | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 17 | -12 |
FEMININO:
CHAVE A:
Clas | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | AERC Ceraçá | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2º | Assiral | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3º | Grupo Dass | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4º | Inacreditável Fut Clube | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
CHAVE B:
Clas | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Bezídeos | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2º | Dray | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3º | Acer Finestra | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
4º | Sivan/Patrícia Confec | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
VETERANOS:
Chave A
Clas | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Dass | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 |
2º | Eichler Transportes | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 |
3º | Assepumu | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 |
4º | Ser Aliança | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -0 |
5º | Linha Solteiro | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 |
Chave B
Clas | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Dray | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
2º | Vale Center/Coxilha | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
3º | Santa Teresinha | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4º | Auto Posto Juvêncio | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 |
5º | SK Auto/Imobiliária SK | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 |
VETERANOS MASTER:
CHAVE ÚNICA
Clas | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Palmeiras | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
2º | Aliança | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 |
3º | Imob SK/Abat Coxilha | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
4º | Amigos da Bola | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
FORÇA LIVRE:
Chave A
Clas | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | FEDES | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 13 | 5 |
2º | Dray A | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 |
3º | Santa Luzia/Juvêncio | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 |
4º | Super Vale/SK Auto | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 12 | 4 |
5º | Dass Outlet | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
6º | Associação Bezídeos | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
7º | Ponttus Est./Coxilha | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 | -12 |
Chave B
Clas | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Mecânica GB | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 8 | 21 |
2º | Jeca Club | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 9 | 6 |
3º | Alvo Certo/S&P Borda. | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 21 | -7 |
4º | Dray B | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 |
5º | Marrecos | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
6º | Dass Umbro | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 |
7º | Mercado Hermes | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 23 | -16 |
Chave C
Clas | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Cross Motos/Terra Imo. | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 9 | 6 |
2º | Atacado Stein/Posto | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
3º | Alto Maipú | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 |
4º | Imobiliária Saudades | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 |
5º | Dass Fila | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 |
6º | Ceraçá | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
7º | Dray/Dulan | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | -14 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
IMPORTANTE: O portal não se responsabiliza pelo conteúdo, opiniões e comentários publicados pelos seus usuários. Comentários ofensivos, que não tenham relação com o conteúdo da página ou que vão contra a lei serão removidos.