A ADC Canoinhas começou muito bem o clássico regional contra o Mafra Ferromax na noite deste sábado, 7, no Ginásio Wilson Buch, em Mafra, vencendo por dois a zero o primeiro tempo – gols de Deivão e Gustavo.
No segundo tempo, no entanto, o Mafra veio com tudo e venceu de virada. Os gols foram anotados por Libânio (dois) e Lolatto. O gol da virada de Libânio veio faltando 30 segundos para o término da partida.
Com a vitória, o Mafra passa a terceira posição na classificação. Já a ADC Canoinhas está na sétima posição.
A ADC volta à quadra no próximo dia 21 contra Joaçaba. O jogo acontece no Ginásio Magno Fuck, em Canoinhas.
| CLASSIFICAÇÃO | GOLS | |||||||
| Equipes | PONTOS | JOGOS | VITÓRIAS | EMPATES | DERROTAS | PRÓ | LEVADOS | SOMA |
| 1º CONCÓRDIA | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 |
| 2º TUBARÃO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 12 | 6 |
| 3º MAFRA | 10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 16 | 3 |
| 4º JEC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 |
| 5º JOAÇABA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 |
| 6º JARAGUÁ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 |
| 7º CANOINHAS | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 |
| 8º BLUMENAU | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 |
| 9º ARAQUARI | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 |
| 10º FLORIPA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
| 11º XAXIENSE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 |
| 12º CHAPECOENSE | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 18 | -3 |
| Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Gols Contra, 5º Saldo de Gols, 6º Average Fonte: JMais | ||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário
IMPORTANTE: O portal não se responsabiliza pelo conteúdo, opiniões e comentários publicados pelos seus usuários. Comentários ofensivos, que não tenham relação com o conteúdo da página ou que vão contra a lei serão removidos.