Inicia nesta sexta-feira os Jogos Regionais classificatórios para os Jogos Abertos de Santa Catarina 2011. Neste ano, a maior competição esportiva do Estado será realizado no município de Criciúma. Confira a programação para esta sexta-feira em Xaxim.Confira toda a programação para esta sexta-feira 23/09
Basquetebol - Local: Gin. Pedro Ivo Campos
| Jogo | Sexo | Hora | Município [A] | | | | Município [B] | Chave |
| 01 | M | 10:00 | CHAPECÓ | | X | | XAXIM | U |
Bocha - Sede da Aspux
| Jogo | Sexo | Hora | Município [A] | | | | Município [B] | CT | CH |
| 02 | M | 8:30 | XAXIM | | X | | CUNHATAÍ | T | C |
| 03 | M | 9:30 | GUARUJÁ DO SUL | | X | | CAXAMBÚ DO SUL | T | C |
| 04 | M | 10:30 | GUARUJÁ DO SUL | | X | | CUNHATAÍ | I | C |
| 05 | M | 11:30 | CAXAMBÚ DO SUL | | X | | XAXIM | I | C |
| 06 | M | 13:30 | CUNHATAÍ | | X | | CAXAMBÚ DO SUL | D | C |
| 07 | M | 14:30 | XAXIM | | X | | GUARUJÁ DO SUL | D | C |
| 08 | M | 15:30 | GUARUJÁ DO SUL | | X | | CUNHATAÍ | T | C |
| 09 | M | 16:30 | CAXAMBÚ DO SUL | | X | | XAXIM | T | C |
| 10 | M | 17:30 | CUNHATAÍ | | X | | CAXAMBÚ DO SUL | I | C |
| 11 | M | 18:30 | XAXIM | | X | | GUARUJÁ DO SUL | I | C |
| 12 | M | 19:30 | XAIM | | X | | CUNHATAÍ | D | C |
| 13 | M | 20:30 | GUARUJÁ DO SUL | | X | | CAXAMBÚ DO SUL | D | C |
Bocha -Linha Pilão de Pedra
| Jogo | Sexo | Hora | Município [A] | | | | Município [B] | CT | CH |
| 14 | M | 8:30 | MARAVILHA | | X | | IPIRA | T | A |
| 15 | M | 9:30 | FLOR DO SERTÃO | | X | | SÃO JOSÉ DO CEDRO | T | A |
| 16 | M | 10:30 | FLOR DO SERTÃO | | X | | IPIRA | I | A |
| 17 | M | 11:30 | SÃO JOSÉ DO CEDRO | | X | | MARAVILHA | I | A |
| 18 | M | 13:30 | IPIRA | | X | | SÃO JOSÉ DO CEDRO | D | A |
| 19 | M | 14:30 | FLOR DO SERTÃO | | X | | MARAVILHA | D | A |
| 20 | M | 15:30 | FLOR DO SERTÃO | | X | | IPIRA | T | A |
| 21 | M | 16:30 | SÃO JOSÉ DO CEDRO | | X | | MARAVILHA | T | A |
| Jogo | Sexo | Hora | Município [A] | | | | Município [B] | CT | CH |
| 22 | M | 17:30 | IPIRA | | X | | SÃO JOSÉ DO CEDRO | I | A |
| 23 | M | 18:30 | MARAVILHA | | X | | FLOR DO SERTÃO | I | A |
| 24 | M | 19:30 | MARAVILHA | | X | | IPIRA | D | A |
| 25 | M | 20:30 | FLOR DO SERTÃO | | X | | SÃO JOSÉ DO CEDRO | D | A |
Bocha - Bairro Matinho (Xanxerê)
| Jogo | Sexo | Hora | Município [A] | | | | Município [B] | CT | CH |
| 26 | M | 8:30 | QUILOMBO | | X | | PONTE SERRADA | T | B |
| 27 | M | 9:30 | XANXERÊ | | X | | CAIBI | T | B |
| 28 | M | 10:30 | XANXERÊ | | X | | PONTE SERRADA | I | B |
| 29 | M | 11:30 | CAIBÍ | | X | | QUILOMBO | I | B |
| 30 | M | 13:30 | PONTE SERRADA | | X | | CAIBÍ | D | B |
| 31 | M | 14:30 | QUILOMBO | | X | | XANXERÊ | D | B |
| 32 | M | 15:30 | XANXERÊ | | X | | PONTE SERRADA | T | B |
| 33 | M | 16:30 | CAIBÍ | | X | | QUILOMBO | T | B |
| 34 | M | 17:30 | PONTE SERRADA | | X | | CAIBÍ | I | B |
| 35 | M | 18:30 | QUILOMBO | | X | | XANXERÊ | I | B |
| 36 | M | 19:30 | QUILOMBO | | X | | PONTE SERRADA | D | B |
| 37 | M | 20:30 | XANXERÊ | | X | | CAIBI | D | B |
Bolão 23 Feminino - Bar do Ganso
| 1 | São Miguel do Oeste | 5 | Concórdia | 9 | Xaxim |
| 2 | Ipumirim | 6 | Tunápolis | 10 | São Carlos |
| 3 | Piratuba | 7 | Saudades | 11 | Cunha Porã |
| 4 | Dionísio Cerqueira | 8 | Chapecó | 12 | Ponte Serrada |
Futebol - Serca
| Jogo | Sexo | Hora | Município [A] | | | | Município [B] | Chave |
| 38 | M | 9:30 | SAUDADES | | X | | SÃO CARLOS | C |
| 39 | M | 14:30 | MARAVILHA | | X | | CONCÓRDIA | B |
| 40 | M | 15:45 | PONTE SERRADA | | X | | SERRA ALTA | A |
Futsal - Albertão
| Jogo | Sexo | Hora | Município [A] | | | | Município [B] | Chave |
| 41 | M | 10:00 | QUILOMBO | | X | | CHAPECÓ | C |
| 42 | M | 13:30 | SEARA | | X | | CAIBÍ | C |
| 43 | M | 14:45 | SAUDADES | | X | | IPIRA | A |
| 44 | M | 16:00 | PIRATUBA | | X | | MARAVILHA | B |
| 45 | M | 17:15 | PINHALZINHO | | X | | SÃO LOURENÇO DO OESTE | A |
| 46 | M | 18:30 | XAXIM | | X | | XANXERÊ | B |
Futsal - Gin. Arquimedes Turra
| Jogo | Sexo | Hora | Município [A] | | | | Município [B] | Chave |
| 47 | F | 13:00 | SÃO MIGUEL DO OESTE | | X | | SUL BRASIL | B |
| 48 | F | 14:00 | PALMITOS | | X | | PIRATUBA | B |
| 49 | F | 15:00 | CONCÓRDIA | | X | | MARAVILHA | A |
| 50 | F | 16:00 | XAXIM | | | | LINDÓIA DO SUL | A |
Handebol - Gin. Arquimedes Turra
| Jogo | Sexo | Hora | Município [A] | | | | Município [B] | Chave |
| 51 | M | 17:00 | SÃO JOSÉ DO CEDRO | | X | | DESCANSO | U |
| 52 | M | 18:20 | XANXERÊ | | X | | SAUDADES | U |
Voleibol - Gin. São Francisco
| Jogo | Sexo | Hora | Município [A] | | | | Município [B] | Chave |
| 53 | M | 14:00 | CUNHA PORÃ | | X | | PONTE SERRADA | A |
| 54 | M | 15:30 | XAXIM | | X | | SÃO MIGUEL DO OESTE | B |
| 55 | M | 17:00 | PALMITOS | | X | | MARAVILHA | C |
Voleibol - Gin. Pedro Ivo Campos
| Jogo | Sexo | Hora | Município [A] | | | | Município [B] | Chave |
| 56 | F | 14:00 | PALMITOS | | X | | SAUDADES | C |
| 57 | F | 15:30 | FAXINAL DOS GUEDES | | X | | ABELARDO LUZ | B |
| 58 | F | 17:00 | XAXIM | | X | | XANXERÊ | A |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
IMPORTANTE: O portal não se responsabiliza pelo conteúdo, opiniões e comentários publicados pelos seus usuários. Comentários ofensivos, que não tenham relação com o conteúdo da página ou que vão contra a lei serão removidos.