Quatro jogos movimentaram o final de semana no Estadual de Futsal da primeira divisão. Em Xaxim no Albertão, a Xaxiense derrotou a FME São José pelo placar de 2 a 1. Em Pinhalzinho, no clássico Pinhalense e AD Saudades, deu Pinhalense 5 a 0. Em Herval do Oeste, o Grêmio Falcões derrotou o União de Lages pelo placar de 6 a 0. fechando a rodada, o Marka Bastos de Lages goleou a Assessoritec de Joinville pelo placar de 7 a 1. Com os resultados a competição tem um novo líder.
Confira a classificação completa do Estadual:
| 1ª Fase |
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1 | Pinhalense | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 8 | 12 | 100.0 |
| 2 | Seara | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 | 80.0 |
| 3 | Videira | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 15 | 14 | 80.0 |
| 4 | AD/Saudades | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 22 | 7 | 66.67 |
| 5 | CRE Xaxiense | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 75.0 |
| 6 | Grêmio Falcões | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 60.0 |
| 7 | Marka Bastos | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 16 | 11 | 60.0 |
| 8 | ACBV/Lages | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 28 | -20 | 0.00 |
| 9 | Assessorite/JEC | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 29 | -23 | 0.00 |
| 10 | FME São José | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 32 | -20 | 0.00 | | |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário
IMPORTANTE: O portal não se responsabiliza pelo conteúdo, opiniões e comentários publicados pelos seus usuários. Comentários ofensivos, que não tenham relação com o conteúdo da página ou que vão contra a lei serão removidos.