NOSSO DESTAQUE!

SITE NO AR!

OLÁ Agora estamos somente no endereço: www.esportecomjorgeroberto.com.br

segunda-feira, 28 de março de 2011

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO CATARINENSE 2011

Classificação

Returno

Pos.     Clube     P     J     V     E     D     GP     GC     SG     AP    
1 Chapecoense 13 6 4 1 1 12 7 5 72,2%
2 Figueirense 11 6 3 2 1 12 6 6 61,1%
3 Avaí 10 6 3 1 2 13 11 2 55,6%
4 Joinville 9 6 2 3 1 10 6 4 50,0%
5 Criciúma 9 6 2 3 1 13 10 3 50,0%
6 Concórdia 8 6 2 2 2 8 8 0 44,4%
7 Brusque 8 6 2 2 2 6 9 -3 44,4%
8 Imbituba 5 6 1 2 3 8 11 -3 27,8%
9 Marcílio Dias 4 6 1 1 4 5 10 -5 22,2%
10 Metropolitano 4 6 1 1 4 9 18 -9 22,2%

Turno

Pos.     Clube     P     J     V     E     D     GP     GC     SG     AP    
1 Figueirense 16 9 4 4 1 23 12 11 59,3%
2 Criciúma 15 9 4 3 2 18 9 9 55,6%
3 Chapecoense 15 9 4 3 2 18 16 2 55,6%
4 Joinville 13 9 4 1 4 16 20 -4 48,1%
5 Marcílio Dias 13 9 3 4 2 15 12 3 48,1%
6 Brusque 12 9 3 3 3 18 17 1 44,4%
7 Metropolitano 11 9 3 2 4 12 12 0 40,7%
8 Avaí 11 9 3 2 4 11 15 -4 40,7%
9 Imbituba 9 9 2 3 4 12 18 -6 33,3%
10 Concórdia 6 9 1 3 5 15 27 -12 22,2%

Classificação Geral

Pos.     Clube     P     J     V     E     D     GP     GC     SG     AP    
1 Chapecoense 28 15 8 4 3 30 23 7 62,2%
2 Figueirense 27 15 7 6 2 35 18 17 60,0%
3 Criciúma 24 15 6 6 3 31 19 12 53,3%
4 Joinville 22 15 6 4 5 26 26 0 48,9%
5 Avaí 21 15 6 3 6 24 26 -2 46,7%
6 Brusque 20 15 5 5 5 24 26 -2 44,4%
7 Marcílio Dias 17 15 4 5 6 20 22 -2 37,8%
8 Metropolitano 15 15 4 3 8 21 30 -9 33,3%
9 Imbituba 14 15 3 5 7 20 29 -9 31,1%
10 Concórdia 14 15 3 5 7 23 35 -12 31,1%

Nenhum comentário:

Postar um comentário

IMPORTANTE: O portal não se responsabiliza pelo conteúdo, opiniões e comentários publicados pelos seus usuários. Comentários ofensivos, que não tenham relação com o conteúdo da página ou que vão contra a lei serão removidos.

CONFIRA AS MATÉRIAS MAIS VISTAS NA SEMANA

ENTREVISTA NA RIC RECORD SOBRE O TROFÉU CRAQUES DO ESTADUAL. ACOMPANHE!

ACOMPANHE O INSTITUCIONAL DO ESTADUAL DE FUTSAL 2014