NOSSO DESTAQUE!

SITE NO AR!

OLÁ Agora estamos somente no endereço: www.esportecomjorgeroberto.com.br

terça-feira, 24 de janeiro de 2012

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA TAÇA SAUDADES DE FUTEBOL

Confira como está a classificação da Taça Saudades após a realização da terceira e última rodada.
Obs. Não estão computados os jogos entre:
EC SÃO JOSÉ (RS) X SEDUC (MS)SUB 13
EC SÃO JOSÉ (RS) X SEDUC (MS) SUB 11



GRUPO A - SUB-11 (01/02) PG J V D E GP GC SD %
1 EC SÃO JOSÉ (RS) 6 2 2 0 0 9 0 9 100,00%
2 SEDUC (MS) 6 2 2 0 0 7 1 6 100,00%
3 AD SAUDADES (SC) 3 3 1 2 0 3 10 -7 33,33%
4 SANTOS (RS) 0 3 0 3 0 1 9 -8 0,00%

GRUPO B - SUB-11 (01/02) PG J V D E GP GC SD %
1 SC INTERNACIONAL (RS) 9 3 3 0 0 16 0 16 100,00%
2 IRACEMA FC (PR) 6 3 2 1 0 3 5 -2 66,67%
3 PUMAS LAJEADO (RS) 3 3 1 2 0 5 5 0 33,33%
4 CFE GRÊMIO IJUÍ (RS) 0 3 0 3 0 0 14 -14 0,00%

GRUPO C - SUB-11 (01/02) PG J V D E GP GC SD %
1 GRÊMIO FBPA (RS) 9 3 3 0 0 9 2 7 100,00%
2 SANDENSE (RS) 6 3 2 1 0 8 3 5 66,67%
3 CFM RUI BARBOSA (RS) 6 3 2 1 0 4 3 1 66,67%

GRUPO D - SUB-11 (01/02) PG J V D E GP GC SD %
1 PASSO FUNDO / VILA NOVA (RS) 6 3 2 1 0 8 4 4 66,67%
2 EF LOS AMIGOS (PY) 0 3 0 3 0 0 6 -6 0,00%
3 EF CANASVIEIRAS (SC) 0 3 0 3 0 0 11 -11 0,00%


GRUPO E - SUB-13 (99/00) PG J V D E GP GC SD %
1 EC SÃO JOSÉ (RS) 6 2 2 0 0 24 0 24 100,00%
2 AD SAUDADES (SC) 6 3 2 1 0 6 10 -4 66,67%
3 SEDUC (MS) 3 2 1 1 0 4 2 2 50,00%
4 SANTOS (RS) 0 3 0 3 0 1 23 -22 0,00%

GRUPO F - SUB-13 (99/00) PG J V D E GP GC SD %
1 SC INTERNACIONAL (RS) 9 3 3 0 0 14 0 14 100,00%
2 PUMAS LAJEADO (RS) 4 3 1 1 1 1 2 -1 44,44%
3 CFE GRÊMIO IJUÍ (RS) 4 3 1 1 1 1 3 -2 44,44%
4 ONG ATLETAS DE JESUS (PR) 0 3 0 3 0 0 11 -11 0,00%

GRUPO G - SUB-13 (99/00) PG J V D E GP GC SD %
1 CFM RUI BARBOSA (RS) 6 3 2 1 0 9 5 4 66,67%
2 AVAÍ FC (SC) 6 3 2 1 0 9 6 3 66,67%
3 ASSOC. ÍTALO-BRASILEIRA (SC) 3 3 1 2 0 7 10 -3 33,33%
4 ACB PATO BRANCO (PR) 3 3 1 2 0 8 12 -4 33,33%


GRUPO H - SUB-13 (99/00) PG J V D E GP GC SD %
1 EF CANASVIEIRAS (SC) 9 3 3 0 0 18 0 18 100,00%
2 BOTAFOGO AVANTE ORIENTAL 3 MAIO (RS) 4 3 1 1 1 5 8 -3 44,44%
3 EC CANARINHO (SC) 2 3 0 1 2 3 9 -6 22,22%
4 GUARANI CTAC - ESPUMOSO (RS) 1 3 0 2 1 2 11 -9 11,11%


GRUPO I - SUB-13 (99/00) PG J V D E GP GC SD %
1 FME PZO SERPIL HORUS GLASCOR ESPLANADA (SC) 9 3 3 0 0 14 1 13 100,00%
2 AFEG GUABIRUBA (SC) 4 3 1 1 1 10 5 5 44,44%
3 GENOMA COLORADO HS (PR) 4 3 1 1 1 8 7 1 44,44%
4 SEB UNIÃO SUL (PR) 0 3 0 3 0 1 20 -19 0,00%


GRUPO J - SUB-13 (99/00) PG J V D E GP GC SD %
1 CASA LAR (SC) 9 3 3 0 0 10 4 6 100,00%
2 CT MOCELIN (RS) 6 3 2 1 0 15 2 13 66,67%
3 ACB PATO BRANCO 'B' (PR) 3 3 1 2 0 6 16 -10 33,33%
4 ACADEMIA BELLO CENTRO (RS) 0 3 0 3 0 2 11 -9 0,00%

GRUPO K - SUB-15 (97/98) PG J V D E GP GC SD %
1 EC SÃO JOSÉ (RS) 7 3 2 0 1 23 3 20 77,78%
2 AD SAUDADES (SC) 7 3 2 0 1 9 2 7 77,78%
3 GA FARROUPILHA (RS) 3 3 1 2 0 4 13 -9 33,33%
4 EF NORIVAL MARTINS (MG) 0 3 0 3 0 1 19 -18 0,00%


GRUPO L - SUB-15 (97/98) PG J V D E GP GC SD %
1 PUMAS LAJEADO (RS) 9 3 3 0 0 7 1 6 100,00%
2 CFA CURITIBA (PR) 4 3 1 1 1 7 6 1 44,44%
3 ONG ATLETAS DE JESUS (PR) 3 3 1 2 0 3 8 -5 33,33%
4 CFE GRÊMIO IJUÍ (RS) 1 3 0 2 1 3 5 -2 11,11%

GRUPO M - SUB-15 (97/98) PG J V D E GP GC SD %
1 ASSOC. ÍTALO-BRASILEIRA (SC) 7 3 2 0 1 4 1 3 77,78%
2 ACB PATO BRANCO (PR) 5 3 1 0 2 5 4 1 55,56%
3 EC SÃO LUIZ IJUÍ (RS) 3 3 1 2 0 6 8 -2 33,33%
4 CFM RUI BARBOSA (RS) 1 3 0 2 1 2 4 -2 11,11%

GRUPO N - SUB-15 (97/98) PG J V D E GP GC SD %
1 EF GRÊMIO - ODAIR (RS) 7 3 2 0 1 9 3 6 77,78%
2 GUARANI CTAC - ESPUMOSO (RS) 5 3 1 0 2 6 4 2 55,56%
3 BOTAFOGO AVANTE ORIENTAL 3 MAIO (RS) 4 3 1 1 1 5 3 2 44,44%
4 EF CASCAVEL SPORTS WORLD (PR) 0 3 0 3 0 0 10 -10 0,00%

GRUPO O - SUB-15 (97/98) PG J V D E GP GC SD %
1 FME PZO SERPIL HORUS GLASCOR ESPLANADA (SC) 7 3 2 0 1 6 2 4 77,78%
2 CTS IBIRAPUITA (RS) 5 3 1 0 2 4 1 3 55,56%
3 AFEG GUABIRUBA (SC) 4 3 1 1 1 4 3 1 44,44%
4 SEB UNIÃO SUL (PR) 0 3 0 3 0 1 9 -8 0,00%

GRUPO P - SUB-15 (97/98) PG J V D E GP GC SD %
1 FENIX PATO BRANCO (PR) 7 3 2 0 1 5 3 2 77,78%
2 ACADEMIA BELLO CENTRO (RS) 5 3 1 0 2 3 2 1 55,56%
3 CT MOCELIN (RS) 2 3 0 1 2 5 6 -1 22,22%
4 CASA LAR (SC) 1 3 0 2 1 2 4 -2 11,11%

GRUPO Q - SUB-15 (97/98) PG J V D E GP GC SD %
1 ETEF PIRITUBA (SP) 6 3 2 1 0 5 1 4 66,67%
2 AABB JOACABA (SC) 6 3 2 1 0 5 3 2 66,67%
3 CTS CAPINZAL (SC) 4 3 1 1 1 4 3 1 44,44%
4 EF GRÊMIO NOVA GERAÇÃO (SC) 1 3 0 2 1 1 8 -7 11,11%


GRUPO R - SUB-17 (95/96) PG J V D E GP GC SD %
1 AD SAUDADES (SC) 7 3 2 0 1 8 3 5 77,78%
2 GA FARROUPILHA (RS) 5 3 1 0 2 12 5 7 55,56%
3 EC SÃO JOSÉ (RS) 4 3 1 1 1 7 7 0 44,44%
4 EF NORIVAL MARTINS (MG) 0 3 0 3 0 2 14 -12 0,00%

GRUPO S - SUB-17 (95/96) PG J V D E GP GC SD %
1 CFA CURITIBA (PR) 9 3 3 0 0 10 2 8 100,00%
2 IRACEMA FC (PR) 6 3 2 1 0 6 3 3 66,67%
3 PUMAS LAJEADO (RS) 3 3 1 2 0 6 8 -2 33,33%
4 DME QUILOMBO (SC) 0 3 0 3 0 2 11 -9 0,00%

GRUPO T - SUB-17 (95/96) PG J V D E GP GC SD %
1 BOTAFOGO FC (RS) 7 3 2 0 1 6 1 5 77,78%
2 ASSOC. ÍTALO-BRASILEIRA (SC) 5 3 1 0 2 4 2 2 55,56%
3 FENIX PATO BRANCO 'B' (PR) 2 3 0 1 2 3 5 -2 22,22%
4 RUI BARBOSA LINHA 80 (RS) 1 3 0 2 1 2 7 -5 11,11%

GRUPO U - SUB-17 (95/96) PG J V D E GP GC SD %
1 GUARANI CTAC - ESPUMOSO (RS) 9 3 3 0 0 8 1 7 100,00%
2 BOTAFOGO AVANTE ORIENTAL 3 MAIO (RS) 4 3 1 1 1 5 5 0 44,44%
3 EF CASCAVEL SPORTS WORLD (PR) 3 3 1 2 0 5 8 -3 33,33%
4 GENOMA COLORADO MAUÁ (RS) 1 3 0 2 1 4 8 -4 11,11%

GRUPO V - SUB-17 (95/96) PG J V D E GP GC SD %
1 PROGRESSO FC (RS) 7 3 2 0 1 9 1 8 77,78%
2 AFA SÃO CARLOS (SC) 5 3 1 0 2 4 3 1 55,56%
3 GENOMA COLORADO HS (PR) 4 3 1 1 1 6 7 -1 44,44%
4 SEB UNIÃO SUL (PR) 0 3 0 3 0 2 10 -8 0,00%


GRUPO X - SUB-17 (95/96) PG J V D E GP GC SD %
1 CME ITÁ JUVENTUS (SC) 7 3 2 0 1 7 1 6 77,78%
2 FENIX PATO BRANCO (PR) 4 3 1 1 1 1 1 0 44,44%
3 EF CASCAVEL SPORTS WORLD 'B' (PR) 4 3 1 1 1 2 6 -4 44,44%
4 AAPE PALMITOS (SC) 1 3 0 2 1 2 4 -2 11,11%

GRUPO Y - SUB-17 (95/96) PG J V D E GP GC SD %
1 ETEF PIRITUBA (SP) 6 3 2 1 0 8 4 4 66,67%
2 AABB JOACABA (SC) 5 3 1 0 2 7 6 1 55,56%
3 RENOVICENTE (PR) 4 3 1 1 1 8 5 3 44,44%
4 OESTE EC (SC) 1 3 0 2 1 4 12 -8 11,11%


GRUPO Z - SUB-17 (95/96) PG J V D E GP GC SD %
1 EC NOVO HAMBURGO (RS) 7 3 2 0 1 13 1 12 77,78%
2 GENONA COLORADO PZO (SC) 7 3 2 0 1 9 1 8 77,78%
3 EC TALENTOS (SC) 3 3 1 2 0 3 13 -10 33,33%
4 RIVER FC-PROJ. GOL E VIDA (SC) 0 3 0 3 0 2 12 -10 0,00%

CLASSIFICAÇÃO GERAL SUB-11 (01/02) PG J V D E GP GC SD %
1 SC INTERNACIONAL (RS) 9 3 3 0 0 16 0 16 100,00%
2 EC SÃO JOSÉ (RS) 6 2 2 0 0 9 0 9 100,00%
3 GRÊMIO FBPA (RS) 9 3 3 0 0 9 2 7 100,00%
4 SANDENSE (RS) 6 3 2 1 0 8 3 5 66,67%
5 PASSO FUNDO / VILA NOVA (RS) 6 3 2 1 0 8 4 4 66,67%
6 SEDUC (MS) 6 2 2 0 0 7 1 6 100,00%
7 CFM RUI BARBOSA (RS) 6 3 2 1 0 4 3 1 66,67%
8 IRACEMA FC (PR) 6 3 2 1 0 3 5 -2 66,67%
9 PUMAS LAJEADO (RS) 3 3 1 2 0 5 5 0 33,33%
10 AD SAUDADES (SC) 3 3 1 2 0 3 10 -7 33,33%
11 SANTOS (RS) 0 3 0 3 0 1 9 -8 0,00%
12 EF CANASVIEIRAS (SC) 0 3 0 3 0 0 11 -11 0,00%
13 CFE GRÊMIO IJUÍ (RS) 0 3 0 3 0 0 14 -14 0,00%
14 EF LOS AMIGOS (PY) 0 3 0 3 0 0 6 -6 0,00%

RANKING SUB-13 (99/00) - 1º COLOCADO PG J V D E GP GC SD %
1 EC SÃO JOSÉ (RS) 9 3 3 0 0 27 0 27 100,00%
1 EF CANASVIEIRAS (SC) 9 3 3 0 0 18 0 18 100,00%
1 SC INTERNACIONAL (RS) 9 3 3 0 0 14 0 14 100,00%
1 FME PZO SERPIL HORUS (SC) 9 3 3 0 0 14 1 13 100,00%
1 CASA LAR (SC) 9 3 3 0 0 10 4 6 100,00%
1 CFM RUI BARBOSA (RS) 6 3 2 1 0 9 5 4 66,67%

RANKING SUB-13 (99/00) - 2º COLOCADO PG J V D E GP GC SD %
2 CT MOCELIN (RS) 6 3 2 1 0 15 2 13 66,67%
2 AVAÍ FC (SC) 6 3 2 1 0 9 6 3 66,67%
2 AD SAUDADES (SC) 6 3 2 1 0 6 10 -4 66,67%
2 AFEG GUABIRUBA (SC) 4 3 1 1 1 10 5 5 44,44%
2 PUMAS LAJEADO (RS) 4 3 1 1 1 1 2 -1 44,44%
2 BOTAFOGO 3 MAIO (RS) 4 3 1 1 1 5 8 -3 44,44%

RANKING SUB-13 (99/00) - 3º COLOCADO PG J V D E GP GC SD %
3 GENOMA COLORADO HS (PR) 4 3 1 1 1 8 7 1 44,44%
3 CFE GRÊMIO IJUÍ (RS) 4 3 1 1 1 1 3 -2 44,44%
3 SEDUC (MS) 3 3 1 2 0 4 5 -1 33,33%
3 ASSOC. ÍTALO-BRASILEIRA (SC) 3 3 1 2 0 7 10 -3 33,33%
3 ACB PATO BRANCO 'B' (PR) 3 3 1 2 0 6 16 -10 33,33%
3 EC CANARINHO (SC) 2 3 0 1 2 3 9 -6 22,22%

RANKING SUB-15 (97/98) - 1º COLOCADO PG J V D E GP GC SD %
1 PUMAS LAJEADO (RS) 9 3 3 0 0 7 1 6 100,00%
1 EC SÃO JOSÉ (RS) 7 3 2 0 1 23 3 20 77,78%
1 EF GRÊMIO - ODAIR (RS) 7 3 2 0 1 9 3 6 77,78%
1 FME PZO SERPIL HORUS (SC) 7 3 2 0 1 6 2 4 77,78%
1 ASSOC. ÍTALO-BRASILEIRA (SC) 7 3 2 0 1 4 1 3 77,78%
1 FENIX PATO BRANCO (PR) 7 3 2 0 1 5 3 2 77,78%
1 ETEF PIRITUBA (SP) 6 3 2 1 0 5 1 4 66,67%

RANKING SUB-15 (97/98) - 2º COLOCADO PG J V D E GP GC SD %
2 AD SAUDADES (SC) 7 3 2 0 1 9 2 7 77,78%
2 AABB JOACABA (SC) 6 3 2 1 0 5 3 2 66,67%
2 CTS IBIRAPUITA (RS) 5 3 1 0 2 4 1 3 55,56%
2 GUARANI CTAC - ESPUMOSO (RS) 5 3 1 0 2 6 4 2 55,56%
2 ACB PATO BRANCO (PR) 5 3 1 0 2 5 4 1 55,56%
2 ACADEMIA BELLO CENTRO (RS) 5 3 1 0 2 3 2 1 55,56%
2 CFA CURITIBA (PR) 4 3 1 1 1 7 6 1 44,44%

RANKING SUB-15 (97/98) - 3º COLOCADO PG J V D E GP GC SD %
3 BOTAFOGO 3 MAIO (RS) 4 3 1 1 1 5 3 2 44,44%
3 AFEG GUABIRUBA (SC) 4 3 1 1 1 4 3 1 44,44%
3 CTS CAPINZAL (SC) 4 3 1 1 1 4 3 1 44,44%
3 EC SÃO LUIZ IJUÍ (RS) 3 3 1 2 0 6 8 -2 33,33%
3 ONG ATLETAS DE JESUS (PR) 3 3 1 2 0 3 8 -5 33,33%
3 GA FARROUPILHA (RS) 3 3 1 2 0 4 13 -9 33,33%
3 CT MOCELIN (RS) 2 3 0 1 2 5 6 -1 22,22%

Nenhum comentário:

Postar um comentário

IMPORTANTE: O portal não se responsabiliza pelo conteúdo, opiniões e comentários publicados pelos seus usuários. Comentários ofensivos, que não tenham relação com o conteúdo da página ou que vão contra a lei serão removidos.

CONFIRA AS MATÉRIAS MAIS VISTAS NA SEMANA

ENTREVISTA NA RIC RECORD SOBRE O TROFÉU CRAQUES DO ESTADUAL. ACOMPANHE!

ACOMPANHE O INSTITUCIONAL DO ESTADUAL DE FUTSAL 2014